2018년도 제16기 결산공고
페이지 정보
작성자 HISTEEL 작성일 19-03-15본문
16기 하이스틸 재무상태표(K-IFRS)
재무상태표 |
|||
제 16 기 2018.12.31 현재 | |||
제 15 기 2017.12.31 현재 | |||
제 14 기 2016.12.31 현재 | |||
(단위 : 원) | |||
제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
자산 | |||
유동자산 | 80,439,095,505 | 89,387,683,488 | 84,690,802,485 |
현금및현금성자산 | 17,396,593,318 | 12,356,990,085 | 10,331,129,341 |
단기금융자산 | 10,020,687,918 | 14,070,200,000 | 6,887,320,000 |
매출채권 및 기타채권 | 19,654,428,454 | 28,932,670,687 | 26,264,227,807 |
당기법인세자산 | 74,486,917 | 0 | 0 |
당기손익-공정가치금융자산 | 2,151,268,154 | 0 | 0 |
파생상품자산 | 516,039 | 0 | 40,661,778 |
기타유동자산 | 395,289,163 | 1,904,282,110 | 419,585,280 |
재고자산 | 30,745,825,542 | 32,123,540,606 | 28,121,336,898 |
매각예정 또는 소유주에 대한
분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 |
0 | 0 | 12,626,541,381 |
비유동자산 | 152,758,231,276 | 155,732,801,416 | 158,265,822,601 |
장기금융자산 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
유형자산 | 146,783,172,685 | 149,675,063,967 | 153,061,914,568 |
무형자산 | 505,304,566 | 301,137,899 | 301,137,899 |
관계기업투자 | 4,533,356,748 | 4,799,161,370 | 3,946,899,116 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 380,601,760 | 0 | 0 |
매도가능금융자산 | 0 | 485,536,120 | 596,881,550 |
기타금융자산 | 544,795,517 | 460,902,060 | 347,989,468 |
자산총계 | 233,197,326,781 | 245,120,484,904 | 242,956,625,086 |
부채 | |||
유동부채 | 57,850,468,050 | 75,438,750,698 | 79,218,338,843 |
매입채무 및 기타채무 | 19,164,320,174 | 14,180,897,117 | 17,170,229,588 |
단기차입금 | 35,398,100,000 | 57,250,000,000 | 57,204,250,000 |
유동성장기부채 | 2,000,000,000 | 1,600,000,000 | 2,313,015,000 |
당기법인세부채 | 0 | 577,556,002 | 44,454,745 |
파생상품금융부채 | 418,664,284 | 0 | 0 |
기타부채 | 528,359,457 | 1,830,297,579 | 2,486,389,510 |
계약부채 | 341,024,135 | 0 | 0 |
비유동부채 | 46,124,222,176 | 33,419,927,232 | 37,793,686,233 |
장기차입금 | 8,264,000,000 | 16,810,000,000 | 18,410,000,000 |
사채 | 21,956,041,030 | 0 | 0 |
순확정급여부채 | 1,735,309,360 | 1,508,414,193 | 1,961,167,834 |
이연법인세부채 | 14,168,871,786 | 15,101,513,039 | 17,422,518,399 |
부채총계 | 103,974,690,226 | 108,858,677,930 | 117,012,025,076 |
자본 | |||
자본금 | 9,999,720,000 | 9,999,720,000 | 9,999,720,000 |
기타불입자본 | 47,291,286,856 | 47,291,286,856 | 47,291,286,856 |
기타자본구성요소 | 1,054,194,077 | 637,738,456 | 685,355,744 |
이익잉여금(결손금) | 70,877,435,622 | 78,333,061,662 | 67,968,237,410 |
자본총계 | 129,222,636,555 | 136,261,806,974 | 125,944,600,010 |
자본과부채총계 | 233,197,326,781 | 245,120,484,904 | 242,956,625,086 |
첨부파일
- 하이스틸사업보고서_재무제표16기.pdf (52.7K)