가공범위 | 외경 : 16" ~ 60"(406.4mm ~ 1,524mm) 두께 : 0.236" ~ 1,575"(1,378" in X-80) 길이 : 20ft ~ 40ft(6.0M ~ 12.2M) 생산능력 : 240,000MT/Year |
---|
설비 | 기본사양 | 제조사 | 비고 |
---|---|---|---|
에지밀러 | Milling Head 외경 : 600mm (바이트 : 36ea ) 최대두께 : 40mm 개선형상 : I, X, Y 타입 |
MFL (Austria) |
|
롤벤더 | 3 Roll Type 외경범위 : 16″~ 60″ (406.4 ~ 1,524mm) 두께: MAX. 40mm (35mm in X-80) 길이(Pipe) : 20 ~ 40ft |
HAEUSLER (Switzerland) |
|
용접기 | 용접방법 : SAW (In : 3Pole, Out : 5Pole) 용접속도 : 0.3 ~ 3.5mpm Welding Power Source : Power Wave AC/DC 1000 |
Lincoln (USA) |
|
면취기 | 각 도 : 30˚, 45˚, Plain end, Root face : 0.8 ~ 2.4mm Feed Speed : 0.5 ~ 150mm/min |
BaekChun (KOREA) |
|
수압기 | 압 력 : MAX. 350bar 유지시간 : MAX. 20sec |
BaekChun (KOREA) |
|
콜드 익스펜더 | 길이(Pipe) : 20 ~ 40ft 두께 : MAX. 35mm in X-80 구 성 : Prewasher - Expander - Postwasher |
Fontijne Grotnes (Netherlands) |
Inch | mm | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 406.4 | 6.4 | 22.0 | ||||||||||||||||
18" | 457.0 | 6.4 | 25.3 | ||||||||||||||||
20" | 508.0 | 6.4 | 25.3 | ||||||||||||||||
22" | 559.0 | 6.4 | 27.4 | ||||||||||||||||
24" | 610.0 | 6.4 | 27.9 | ||||||||||||||||
26" | 660.0 | 6.4 | 28.3 | ||||||||||||||||
28" | 711.0 | 6.4 | 28.8 | ||||||||||||||||
30" | 762.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
32" | 813.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
34" | 864.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
36" | 914.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
38" | 965.0 | 7.9 | 31.5 | ||||||||||||||||
40" | 1016.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
42" | 1067.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
44" | 1118.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
46" | 1168.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
48" | 1219.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
52" | 1321.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
56" | 1422.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
60" | 1524.0 | 7.9 | 40.0 |
구분 | 관종 | 규격구분 | 사용용도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 일본 | 미국 | EN | |||
SAWL | 일반배관용 | KS D3583 | JIS G3457 | ASTM A134 ASTM A139 |
BS3601 | 저압 AIR, GAS 배관용 |
일반구조용 | KS D3566 | JIS G3444 | ASTM A500 | BS6323-7 | 건축구조용 자재 | |
해양구조용 | API 2B | TRUSS, 해양구조용 | ||||
강관말뚝용 | KSF 4602 KSF 4605 |
JIS A5525 JIS A5530 |
ASTM A252 | BS4360 | PILE, SHEET PILE | |
송 유 관 용 | API 5L | 원유 및 가스 수송용 | ||||
압력배관용 해양 자켓용 |
ASTM A671 ASTM A672 ASTM A691 |
압력배관용 압력용기용 조립구조용 및 배관용 |