2019년도 제17기 결산공고
페이지 정보
작성자 HISTEEL 작성일 20-03-18본문
17기 하이스틸 재무상태표(K-IFRS)
재무상태표 | |||
제 17 기 2019.12.31 현재 | |||
제 16 기 2018.12.31 현재 | |||
제 15 기 2017.12.31 현재 | |||
(단위 : 원) | |||
제 17 기 | 제 16 기 | 제 15 기 | |
자산 | |||
유동자산 | 79,610,285,515 | 80,439,095,505 | 89,387,683,488 |
현금및현금성자산 | 16,870,965,738 | 17,396,593,318 | 12,356,990,085 |
단기금융자산 | 5,000,000,000 | 10,020,687,918 | 14,070,200,000 |
매출채권 및 기타채권 | 27,506,132,533 | 19,654,428,454 | 28,932,670,687 |
당기법인세자산 | 78,966,796 | 74,486,917 | 0 |
당기손익-공정가치금융자산 | 5,286,889,708 | 2,151,268,154 | 0 |
파생상품자산 | 280,532,799 | 516,039 | 0 |
기타유동자산 | 81,506,503 | 395,289,163 | 1,904,282,110 |
재고자산 | 24,505,291,438 | 30,745,825,542 | 32,123,540,606 |
비유동자산 | 151,501,556,762 | 152,758,231,276 | 155,732,801,416 |
장기금융자산 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
당기손익-공정가치금융자산 | 2,515,300,000 | 0 | 0 |
유형자산 | 143,056,848,284 | 146,783,172,685 | 149,675,063,967 |
무형자산 | 456,304,566 | 505,304,566 | 301,137,899 |
사용권자산 | 146,944,905 | 0 | 0 |
관계기업투자 | 4,045,062,850 | 4,533,356,748 | 4,799,161,370 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 388,045,380 | 380,601,760 | 0 |
매도가능금융자산 | 0 | 0 | 485,536,120 |
기타금융자산 | 882,050,777 | 544,795,517 | 460,902,060 |
자산총계 | 231,111,842,277 | 233,197,326,781 | 245,120,484,904 |
부채 | |||
유동부채 | 56,084,509,766 | 57,850,468,050 | 75,438,750,698 |
매입채무 및 기타채무 | 12,156,565,184 | 19,164,320,174 | 14,180,897,117 |
단기차입금 | 41,350,000,000 | 35,398,100,000 | 57,250,000,000 |
유동성장기부채 | 1,600,000,000 | 2,000,000,000 | 1,600,000,000 |
당기법인세부채 | 0 | 0 | 577,556,002 |
파생상품금융부채 | 0 | 418,664,284 | 0 |
기타부채 | 463,735,549 | 528,359,457 | 1,830,297,579 |
유동리스부채 | 79,101,965 | 0 | 0 |
계약부채 | 435,107,068 | 341,024,135 | 0 |
비유동부채 | 46,972,957,722 | 46,124,222,176 | 33,419,927,232 |
장기차입금 | 8,264,000,000 | 8,264,000,000 | 16,810,000,000 |
사채 | 22,890,093,033 | 21,956,041,030 | 0 |
순확정급여부채 | 1,712,551,822 | 1,735,309,360 | 1,508,414,193 |
비유동리스부채 | 67,842,940 | 0 | 0 |
이연법인세부채 | 14,038,469,927 | 14,168,871,786 | 15,101,513,039 |
부채총계 | 103,057,467,488 | 103,974,690,226 | 108,858,677,930 |
자본 | |||
자본금 | 9,999,720,000 | 9,999,720,000 | 9,999,720,000 |
기타불입자본 | 47,291,286,856 | 47,291,286,856 | 47,291,286,856 |
기타자본구성요소 | 747,059,529 | 1,054,194,077 | 637,738,456 |
이익잉여금(결손금) | 70,016,308,404 | 70,877,435,622 | 78,333,061,662 |
자본총계 | 128,054,374,789 | 129,222,636,555 | 136,261,806,974 |
자본과부채총계 | 231,111,842,277 | 233,197,326,781 | 245,120,484,904 |
첨부파일
- 하이스틸사업보고서_재무제표17기.pdf (51.2K)