2013년도 제11기 결산공고
페이지 정보
작성자 HISTEEL 작성일 14-03-14본문
재무상태표(K-IFRS)
제 11(당) 기 2013년 12월 31일 현재
제 10(전) 기 2012년 12월 31일 현재
㈜하이스틸 (단위 : 원)
과 목 | 제 11(당) 기말 | 제 10(전) 기말 |
자 산 |
|
|
Ⅰ.유동자산 | 85,690,654,793 | 83,592,817,525 |
1.현금및현금성자산 | 2,814,517,587 | 6,375,851,800 |
2.단기금융자산 | 10,000,000,000 | 12,552,416 |
3.매출채권및기타채권 | 29,949,282,796 | 38,784,109,153 |
4.파생상품자산 | 46,727,083 | - |
5.당기법인세자산 | 39,924,290 | 14,436,860 |
6.기타유동자산 | 1,226,677,115 | 188,699,972 |
7.재고자산 | 41,613,525,922 | 38,217,167,324 |
Ⅱ.비유동자산 | 163,772,255,014 | 167,841,915,745 |
1.장기금융자산 | 12,000,000 | 12,000,000 |
2.투자부동산 | 196,336,948 | - |
3.유형자산 | 157,529,640,408 | 161,334,584,407 |
4.무형자산 | 301,137,899 | 301,137,899 |
5.관계기업투자 | 4,334,401,159 | 4,486,381,139 |
6.매도가능금융자산 | 1,170,178,600 | 1,491,442,300 |
7.기타금융자산 | 228,560,000 | 216,370,000 |
자 산 총 계 | 249,462,909,807 | 251,434,733,270 |
부 채 |
|
|
Ⅰ.유동부채 | 78,072,780,853 | 78,060,048,444 |
1.매입채무및기타채무 | 19,764,171,115 | 20,698,230,199 |
2.단기차입금 | 50,612,490,000 | 48,732,200,000 |
3.유동성장기부채 | 6,809,695,680 | 7,427,195,160 |
4.단기종업원부채 | 348,600,790 | 201,543,300 |
5.파생상품금융부채 | 40,690,059 | 4,833,702 |
6.기타금융부채 | 395,653,033 | 197,878,903 |
7.기타유동부채 | 101,480,176 | 798,167,180 |
Ⅱ.비유동부채 | 39,260,211,460 | 37,859,704,203 |
1.장기차입금 | 20,199,897,100 |