제 10기 재무상태표
페이지 정보
작성자 HISTEEL 작성일 13-03-08본문
재무상태표(K-IFRS) | |||
| |||
(주)하이스틸 |
| (단위: 원) | |
계정과목 | 2012년 (10기) | 2011년 (9기) | |
자산 |
|
| |
유동자산 | 83,592,817,525 | 86,948,153,058 | |
| 현금및현금성자산 | 6,375,851,800 | 3,353,622,725 |
| 단기금융상품 | 12,552,416 | 1,706,486,968 |
| 매출채권 및 기타채권 | 38,784,109,153 | 33,310,297,529 |
| 기타유동자산 | 188,699,972 | 371,772,825 |
| 법인세자산 | 14,436,860 | 16,874,670 |
| 재고자산 | 38,217,167,324 | 48,189,098,341 |
비유동자산 | 167,841,915,745 | 170,822,871,115 | |
| 장기금융상품 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 매도가능금융자산 | 1,491,442,300 | 1,758,653,800 |
| 기타금융자산 | 216,370,000 | 366,370,000 |
| 관계기업투자 | 4,486,381,139 | 5,296,280,205 |
| 투자부동산 | - | 209,878,436 |
| 유형자산 | 161,334,584,407 | 163,021,881,076 |
| 무형자산 | 301,137,899 | 85,680,000 |
| 기타비유동자산 | - | 72,127,598 |
자산총계 | 251,434,733,270 | 257,771,024,173 | |
부채 |
|
| |
유동부채 | 78,060,048,444 | 81,580,933,688 | |
| 매입채무 및 기타채무 | 20,698,230,199 | 16,276,794,512 |
| 단기차입금 | 48,732,200,000 | 53,929,029,716 |
|