하이스틸 제 11기 1분기 재무상태표
페이지 정보
작성자 HI… 작성일 13-05-13본문
| 구 분 | 제 11 기 1분기 | 제 10 기 | 제9기 |
| [자산] |
|
|
|
| 유동자산 | 85,218,769,972 | 83,592,817,525 | 86,948,153,058 |
| 현금및현금성자산 | 12,581,194,363 | 6,375,851,800 | 3,353,622,725 |
| 단기금융상품 | 3,099,779,143 | 12,552,416 | 1,706,486,968 |
| 매출채권 및 기타채권 | 31,238,428,722 | 38,784,109,153 | 33,310,297,529 |
| 파생금융자산 | 49,591,334 | - | - |
| 당기법인세자산 | 17,165,810 | 14,436,860 | 16,874,670 |
| 기타유동자산 | 3,219,480,053 | 188,699,972 | 371,772,825 |
| 재고자산 | 35,013,130,547 | 38,217,167,324 | 48,189,098,341 |
| 비유동자산 | 167,252,532,086 | 167,841,915,745 | 170,822,871,115 |
| 장기금융상품 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 매도가능금융자산 | 1,419,100,900 | 1,491,442,300 | 1,758,653,800 |
| 기타금융자산 | 216,370,000 | 216,370,000 | 366,370,000 |
| 관계기업투자 | 4,718,359,317 | 4,486,381,139 | 5,296,280,205 |
| 투자부동산 | 201,415,008 | - | 209,878,436 |
| 유형자산 | 160,384,148,962 | 161,334,584,407 | 163,021,881,076 |
| 무형자산 | 301,137,899 |
KOR
ENG
ESP