하이스틸 제 11기 반기 재무상태표
페이지 정보
작성자 HI… 작성일 13-08-14본문
| 구 분 | 제 11 기 반기 | 제 10 기 | 제9기 |
| [자산] |
|
|
|
| 유동자산 | 91,419,500,732 | 83,592,817,525 | 86,948,153,058 |
| 현금및현금성자산 | 9,388,846,379 | 6,375,851,800 | 3,353,622,725 |
| 단기금융상품 | 15,164,790,000 | 12,552,416 | 1,706,486,968 |
| 매출채권 및 기타채권 | 33,516,679,265 | 38,784,109,153 | 33,310,297,529 |
| 파생금융자산 | 47,904,287 | - | - |
| 당기법인세자산 | 12,689,400 | 14,436,860 | 16,874,670 |
| 기타유동자산 | 1,327,411,183 | 188,699,972 | 371,772,825 |
| 재고자산 | 31,961,180,218 | 38,217,167,324 | 48,189,098,341 |
| 비유동자산 | 166,366,888,510 | 167,841,915,745 | 170,822,871,115 |
| 장기금융상품 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 매도가능금융자산 | 1,311,683,800 | 1,491,442,300 | 1,758,653,800 |
| 기타금융자산 | 228,560,000 | 216,370,000 | 366,370,000 |
| 관계기업투자 | 4,794,529,730 | 4,486,381,139 | 5,296,280,205 |
| 투자부동산 | 199,722,324 | - | 209,878,436 |
| 유형자산 | 159,519,254,757 | 161,334,584,407 | 163,021,881,076 |
| 무형자산 | 301,137,899 |
KOR
ENG
ESP