HOME Red Planta de fabricación nº 1 de Dangjin(Oficina central)
Rango de procesamiento | Diámetro exterior : 16" ~ 60"(406.4mm ~ 1,524mm) Grosor : 0.236" ~ 1,575"(1,378" in X-80) Longitud : 20ft ~ 40ft(6.0M ~ 12.2M) Capacidad de producción : 240,000MT/Year |
---|
Instalaciones | Especificaciones básicas | Fabricante | Observaciones |
---|---|---|---|
Edge Miller | Milling Head Diámetro exterior : 600mm (byte : 36ea ) Espesor máximo: 40mm Tipo de ranura: tipo I, X, YMFL |
MFL (Austria) |
|
Dobladora de rodillos | 3 Roll Type Rango de diámetro exterior: 16″ - 60″ (406,4 - 1.524mm) Grosor: MAX. 40mm (35mm in X-80) Longitud: 20 - 40 pies |
HAEUSLER (Switzerland) |
|
Máquina de soldar | Método de soldadura: SAW (In: 3Pole, Out: 5Pole) Velocidad de soldadura : 0.3 ~ 3.5mpm Welding Power Source : Power Wave AC/DC 1000 |
Lincoln (USA) |
|
Amoladora | Ángulo : 30˚, 45˚, Plain end, Root face : 0.8 ~ 2.4mm Feed Speed : 0.5 ~ 150mm/min |
BaekChun (KOREA) |
|
Prensa hidráulica | Presión : MAX. 350bar Tiempo de retención : MAX. 20sec |
BaekChun (KOREA) |
|
Expansor en frío | Longitud : 20 ~ 40ft Grosor : MAX. 35mm in X-80 Composición : Prewasher - Expander - Postwasher |
Fontijne Grotnes (Netherlands) |
Inch | mm | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 406.4 | 6.4 | 22.0 | ||||||||||||||||
18" | 457.0 | 6.4 | 25.3 | ||||||||||||||||
20" | 508.0 | 6.4 | 25.3 | ||||||||||||||||
22" | 559.0 | 6.4 | 27.4 | ||||||||||||||||
24" | 610.0 | 6.4 | 27.9 | ||||||||||||||||
26" | 660.0 | 6.4 | 28.3 | ||||||||||||||||
28" | 711.0 | 6.4 | 28.8 | ||||||||||||||||
30" | 762.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
32" | 813.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
34" | 864.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
36" | 914.0 | 6.4 | 31.5 | ||||||||||||||||
38" | 965.0 | 7.9 | 31.5 | ||||||||||||||||
40" | 1016.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
42" | 1067.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
44" | 1118.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
46" | 1168.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
48" | 1219.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
52" | 1321.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
56" | 1422.0 | 7.9 | 40.0 | ||||||||||||||||
60" | 1524.0 | 7.9 | 40.0 |
Categoría | Modelo | Estándar | Propósito | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Corea | Japón | Estados Unidos | EN | |||
SAWL | Tubería general | KS D3583 | JIS G3457 | ASTM A134 ASTM A139 |
BS3601 | Baja presión de aire y gas Para tuberías |
Estructura general | KS D3566 | JIS G3444 | ASTM A500 | BS6323-7 | Materiales para la construcción de estructuras | |
Estructuras marítimas | API 2B | TRUSS, Estructuras marítimas | ||||
Pila de tubos de acero | KSF 4602 KSF 4605 |
JIS A5525 JIS A5530 |
ASTM A252 | BS4360 | PILE, SHEET PILE | |
Oleoductos | API 5L | Transporte de petróleo crudo y gas | ||||
Tubería a presión Soportes marinos |
ASTM A671 ASTM A672 ASTM A691 |
Tubería a presión Para recipientes a presión Para estructuras de montaje y tuberías |