En Histeel Haman Planta, nosotros producimos jumbo-tamaños anti-seismo cuadrados tubos que son usados para ingeniería civil,
construcción general, fabricación de acero estructura y etc..
Nosotros obtenimos KS D3864 << acero de carbono cuadrados tubos para estructura de edificios >> para asegurar
cualidad de productos y progresamos el único metodo de 1 seam formación capaz hasta 1000x1000.
Tanto único tecnología de formación en Histeel Haman Plant no solo permite la mejora de productividad y la reducción de coste,
pero también contribuye a Crecimiento Verde gracias a reducinada zona de soldadura.
| Intervalo de producción |
Diámetro externo : 300 * 300 ~ 1,000 * 1,000 (mm) Grosor : 6mm ~ 45mm Longitud : 6m ~ 13m Capacidad de producción : 50,000MT/Year |
|---|
| Size (mm) | Espesor producible(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | |
| 300 | ||||||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 550 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 650 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 750 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 850 | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 950 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| Clasificación | Tipo de tubería | Clasificación estándar | Uso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Corea | Japón | Estados Unidos de América | |||
| SAW | Tubería cuadrada estructural | KS D 3568 KS D 3864 |
JIS G 3466 BCP |
ASTM A500 | resistencia a terremotos, ingeniería civil, estructura de edificios, etc. |